Release v1.0.17
eva.py, add RotaryEmbeddingMixed module for mixed mode, weights on HuggingFace Hub| model | img_size | top1 | top5 | param_count |
|---|---|---|---|---|
| vit_large_patch16_rope_mixed_ape_224.naver_in1k | 224 | 84.84 | 97.122 | 304.4 |
| vit_large_patch16_rope_mixed_224.naver_in1k | 224 | 84.828 | 97.116 | 304.2 |
| vit_large_patch16_rope_ape_224.naver_in1k | 224 | 84.65 | 97.154 | 304.37 |
| vit_large_patch16_rope_224.naver_in1k | 224 | 84.648 | 97.122 | 304.17 |
| vit_base_patch16_rope_mixed_ape_224.naver_in1k | 224 | 83.894 | 96.754 | 86.59 |
| vit_base_patch16_rope_mixed_224.naver_in1k | 224 | 83.804 | 96.712 | 86.44 |
| vit_base_patch16_rope_ape_224.naver_in1k | 224 | 83.782 | 96.61 | 86.59 |
| vit_base_patch16_rope_224.naver_in1k | 224 | 83.718 | 96.672 | 86.43 |
| vit_small_patch16_rope_224.naver_in1k | 224 | 81.23 | 95.022 | 21.98 |
| vit_small_patch16_rope_mixed_224.naver_in1k | 224 | 81.216 | 95.022 | 21.99 |
| vit_small_patch16_rope_ape_224.naver_in1k | 224 | 81.004 | 95.016 | 22.06 |
| vit_small_patch16_rope_mixed_ape_224.naver_in1k | 224 | 80.986 | 94.976 | 22.06 |
Full Changelog: https://github.com/huggingface/pytorch-image-models/compare/v1.0.16...v1.0.17
Fetched April 7, 2026